Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materail: | QB235B, Q345B | colore: | Accordo delle vostre richieste |
---|---|---|---|
Meccanismo di sollevamento: | Carrello elettrico | Capacità di sollevamento: | 0.5-30ton |
Portata: | 7.5-32m | altezza di elevazione: | Accordo delle vostre richieste |
Classe lavoratrice: | A3, A4, A5, A6 | Tensione: | 220-660V 3Phase |
Applicazione: | Porto, porto, porto marittimo, trasporto di logistica | Servizio: | Gli ingegneri assistono disponibile d'oltremare |
Garanzia: | 24 mesi | I tempi di consegna: | Dal mare, in treno, in macchina |
Evidenziare: | rail mounted gantry crane,container lifting crane |
La gru a cavalletto su rotaie del contenitore (RMG) comprende generalmente le seguenti unità, struttura d'acciaio, sollevante il meccanismo, meccanismo di vuotamento minimo, meccanismo d'agitazione dello spalmatore, meccanismo di viaggio della gru, meccanismo trasversale del carrello, spalmatore del contenitore, materiale elettrico e l'altra attrezzatura accessoria per la sicurezza, invertitore, SpA e CMMS, ecc.
Le gru anche chiamate su rotaie delle gru a cavalletto del contenitore RMG sono un tipo di gru pesante, viaggiante sulla pista fissa, che è usata tipicamente per caricare e scaricare gli oggetti pesanti sull'iarda di trasporto ferroviario, grande conservazione del contenitore, bacini, iarde del contenitore e stazioni del trasporto di ferrovia, il trasporto e trattare i contenitori internazionali di norma ISO. La capacità di sollevamento della gru a cavalletto su rotaie del contenitore è 26 – 65 tonnellate e la classe lavoratrice è A6. Le specifiche generali sono come seguendo:
Modello del prodotto | RMG |
---|---|
Capacità di sollevamento | 30ton |
Portata | 7.5-35m |
Altezza di elevazione | Accordo delle vostre richieste |
Tensione | 220-660V 3Phase |
Parametri della gru a cavalletto su rotaie del contenitore
Le gru di RMG fornite da DQCRANES sono personalizzate per affrontare le mansioni impegnative individualizzate e delle vostre operazioni. Le gru di RMG con differenti dimensioni e configurazioni sono offerte per sollevare tutti i tipi del rimorchio e del contenitore. RMG cranes con o senza gli esagerari ad entrambi i lati, con i carrelli giranti o non giranti sia alle vostre scelte e la progettazione individualizzata è fornita. I parametri generali sono come seguendo:
Capacità dello spalmatore | t | 30,5 | 35 | 40,5 | 50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dovere di lavoro | A6 | A6 | A6 | A6 | |||
Portata (m) | S | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Base (m) | B | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Altezza di elevazione (m) | H | 15,4 | 15,4 | 18,2 | 18,2 | ||
Velocità | Sollevamento | Con il pieno carico | m/min | 12 | 12 | 18 | 18 |
Soltanto con lo spalmatore | 24 | 24 | 36 | 36 | |||
Traversata | 60 | 60 | 70 | 70 | |||
Viaggio | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
Dimensioni principali (millimetro) | L1 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | ||
L2 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | |||
L3 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
L4 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | |||
L | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | |||
H1 | 16750 | 16750 | 19600 | 19600 | |||
H2 | 25000 | 25100 | 27900 | 28105 | |||
B0 | 20350 | 20350 | 25600 | 26500 | |||
Potere totale | chilowatt | ~200 | ~230 | ~255 | ~300 | ||
Carico di lavoro massimo della ruota | kN | 260 | 260 | 280 | 300 | ||
Rotaia di scorrimento | P50 | P50 | P50 | QU80 | |||
Alimentazione elettrica | CA trifase 50Hz 380V |
Confermi prego i parametri tecnici qui sotto ed inviili noi nella vostra indagine, forniremo i dati dettagliati della soluzione e di citazione di progettazione voi.
- Capacità di sollevamento: tonnellata del __
- Altezza di elevazione: ___m.
- Portata: ___m.
- Tensione: 380V 50Hz 3Phase??
- Che materiali volete sollevare? e più informazioni sulle condizioni di lavoro.
Invii prego questi dettagli di indagine noi, voi otterrà la nostra citazione!
Persona di contatto: Yuantai