Luogo di origine: | Henan, Cina |
---|---|
Marca: | MAGICART |
Certificazione: | CE, ISO, SGS, GOST, BV |
Numero di modello: | QZ |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cassa del compensato di alta qualità e panno tessuto di plastica |
Tempi di consegna: | Secondo i bisogni del cliente |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 30000 insiemi all'anno |
Portata: | 10.5-31.5m, su misura | Altezza di elevazione: | 12-22m, su misura |
---|---|---|---|
Colore di verniciatura: | Su misura | Velocità di sollevamento: | 30~100m/min |
Max. Lifting Load: | 25 t, su misura | Classe lavoratrice:: | A6-A7 |
Caratteristica della gru: | Gru a ponte azionata facile della trave | Alimentazione elettrica: | 3P 220--440 V/50hz60HZ |
Componenti del centro: | SpA, motore, cuscinetto, cambio, motore, ingranaggio, pompa | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare |
Evidenziare: | gru a ponte della trave del doppio 20/7.5T,gru a ponte della doppia trave di 31.5m,MAGICART gru a ponte da 7 |
Descrizione di prodotto
La gru di gru a benna dell'immondizia è l'attrezzatura del centro del sistema d'alimentazione dell'immondizia di varie centrali elettriche di incenerimento dell'immondizia in città moderne. È situata sopra la fossa di deposito dell'immondizia e pricipalmente intraprende le operazioni di alimentazione, di trattamento, di mescolanza, di selezionamento e di pesatura dell'immondizia. La gru di gru a benna dell'immondizia prodotta dalla nostra società può realizzare le operazioni di sollevamento e di trasporto rigorose per accertarsi del funzionamento normale delle centrali elettriche di incenerimento dell'immondizia. La gru può realizzare il controllo manuale, semiautomatico e completamente automatico.
Disegno e specificazione
Carico nominale/tonnellata | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 |
Span/m | 10-40 | ||||
Height/m di sollevamento | 22 | ||||
Classe lavoratrice | A6/3M | ||||
Speed/m/min di sollevamento | 40,8 | 40,26 | 41,8 | 48,5 | 38,8 |
Aperto fine speed/m/min | 40,8 | 40,26 | 41,8 | 48,5 | 38,8 |
Carrello che esegue speed/m/min | 44,5 | 45,6 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
Gru che esegue speed/m/min | 92 | 86,5 | 87 | 87 | 87 |
Weight/t morto | 17.5~38.5 | 25.1~46.6 | 43~63 | 50.6~70.7 | 54.2~75.8 |
Numero della ruota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ruota massima pressure/KN | 75~17.4 | 117~186 | 202~258 | 235~302 | 255~320 |
La pista d'acciaio ha raccomandato | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 |
Alimentazione elettrica | 3AC 220~480V 50/60Hz |
Caratteristiche di prodotto
Vari spalmatori ed accessori
FAQ:
: Potete fornire al servizio personalizzato?
B: Sì, naturalmente. Siamo produttore ed abbiamo nostro proprio gruppo dell'ingegnere. Possono risolvere la progettazione su misura secondo il vostro requisito. La maggior parte della cosa importante è che dovreste dirci di che cosa avete bisogno.
: C'è dei tecnici professionisti per assistere la nostra installazione?
B: Sì. Abbiamo un gruppo professionale dell'installazione, che già è stato a molti paesi per assistere l'installazione. Se avete bisogno dei nostri tecnici di offrire questo servizio, prego sappiamo in anticipo. In moda da poterci sistemare noi i tecnici adatti al vostro paese.
: Indipendentemente da fatto che potete offrire i pezzi di ricambio accoppiati?
B: Sì, come singola trave produttore di vendita della gru a ponte da 10 tonnellate, possiamo offrire tutti i pezzi di ricambio relativi. Quale il motore,
gru, tamburi, ruote, gru a benna, ganci, rotaie, fasci di viaggio, sbarra collettrice inclusa, ecc.
: Come potete assicurare la qualità?
B: Prima della consegna, ogni prodotto sarà provato rigorosamente e vi invieremo la certificazione di qualità. Siete alsowarmly
dato il benvenuto a alla nostra fabbrica per fare le ispezioni.